Off the package prices
VENUE HIRE 2013
| TSWANA KRAAL | January – April | May – August | September – December | Number Guests |
| Monday – Thursday | R5 900 | R5 900 | R5 900 | 40 – 100 |
| Friday & Sunday | R7 900 | R7 900 | R7 900 | 50 – 100 |
| Saturday & Public Holiday | R9 900 | R9 900 | R9 900 | 50 – 100 |
| LOBOLA KRAAL | January – April | May – August | September – December | Number Guests |
| Monday – Thursday | R13 900 | R12 538 | R14 750 | 100 – 450 |
| Friday & Sunday | R17 100 | R15 130 | R17 800 | 130 – 450 |
| Saturday & Public Holiday | R22 300 | R19 635 | R23 100 | 150 – 450 |
| MARQUEE . | January – April | May – August | September – December | Number Guests |
| Monday – Saturday | R26 620 | R26 620 | R26 620 | 100 – 300 |
VENUE HIRE 2014
| TSWANA KRAAL | January – April | May – August | September – December | Number Guests |
| Monday – Thursday | R6 490 | R6 490 | R6 490 | 40 – 100 |
| Friday & Sunday | R8 690 | R8 690 | R8 690 | 50 – 100 |
| Saturday & Public Holiday | R10 890 | R10 890 | R10 890 | 50 – 100 |
| LOBOLA KRAAL | January – April | May – August | September – December | Number Guests |
| Monday – Thursday | R15 290 | R13 792 | R16 225 | 100 – 450 |
| Friday & Sunday | R18 810 | R16 643 | R19 580 | 130 – 450 |
| Saturday & Public Holiday | R24 530 | R21 599 | R25 410 | 150 – 450 |
| MARQUEE . | January – April | May – August | September – December | Number Guests |
| Monday – Saturday | R26 620 | R26 620 | R26 620 | 100 – 300 |
VENUE HIRE 2015
| TSWANA KRAAL | January – April | May – August | September – December | Number Guests |
| Monday – Thursday | R7 000 | R7 000 | R7 000 | 40 – 100 |
| Friday & Sunday | R9 500 | R9 500 | R9 500 | 50 – 100 |
| Saturday & Public Holiday | R12 000 | R12 000 | R12 000 | 50 – 100 |
| LOBOLA KRAAL | January – April | May – August | September – December | Number Guests |
| Monday – Thursday | R16 500 | R15 000 | R17 500 | 100 – 450 |
| Friday & Sunday | R20 500 | R18 000 | R21 500 | 130 – 450 |
| Saturday & Public Holiday | R26 000 | R23 500 | R28 000 | 150 – 450 |
| MARQUEE . | January – April | May – August | September – December | Number Guests |
| Monday – Saturday | R29 000 | R29 000 | R29 000 | 100 – 300 |
Please note that should you have less than the minimum number of guests required; a surcharge of R100-00 per person short of the minimum number of guests will apply.
Above mentioned hire includes the use of the Church, Venue and Bridal suite – whether you make use of the Church no reduction in venue hire will be considered. All prices are VAT inclusive. Prices may change without notice.
